Captain Tsubasa (Flash Kicker) teams of every timeline. Click on these links for a detailed list of teams from each category:
- Elementary School Teams: japanese teams, under 12 years of age. They play 40-minute-long matches.
- Middle School and Junior Youth Teams: japanese and international teams, under 15 years of age. They play 60-minute-long matches.
- High School and Youth Teams: japanese and international teams, under 19 years of age.
- Olympic Teams: only international teams representing a nation. Players are under 23 years of age, but up to three players can be older that that.
- National Teams (international, without age restrictions).
- Professional Clubs (japanese, european and south american teams).
Here you have the ranking of all Captain Tsubasa teams in a single standings table, with the results of every match in the manga. You can also view the rankings for relevant school teams and national teams of every timeline in the following links (with additional data such as goals per game):
Team Ranking
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 98 | 28 | 70 | 62 | 73.1 |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 80 | 49 | 31 | 52 | 81.0 |
3 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 112 | 18 | 94 | 48 | 94.1 |
4 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 69 | 17 | 52 | 46 | 88.2 |
5 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 38 | 75.0 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 28 | 75.0 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 22 | 70.0 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 19 | 66.7 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 18 | 85.7 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 15 | 83.3 |
11 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 14 | 66.7 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 80.0 |
13 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | 66.7 |
14 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 80.0 |
15 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 80.0 |
16 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 11 | 60.0 |
17 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 10 | 60.0 |
18 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 60.0 |
19 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 | 50.0 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | 100.0 |
21 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | 75.0 |
22 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | 75.0 |
23 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | 75.0 |
24 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | 100.0 |
25 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 100.0 |
26 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 | 40.0 |
27 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 100.0 |
28 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | 60.0 |
29 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 8 | 28.6 |
30 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | 66.7 |
31 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 50.0 |
32 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 50.0 |
33 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 6 | 66.7 |
34 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 66.7 |
35 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 100.0 |
36 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 66.7 |
37 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 66.7 |
38 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 66.7 |
39 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100.0 |
40 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 50.0 |
41 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 66.7 |
42 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | 50.0 |
43 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50.0 |
44 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | 66.7 |
45 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 33.3 |
46 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 25.0 |
47 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
48 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 25.0 |
49 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 | 50.0 |
50 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 50.0 |
51 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 100.0 |
52 | Nishimine ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.0 |
53 | Bara | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 100.0 |
54 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100.0 |
55 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 50.0 |
56 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0 |
57 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50.0 |
58 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 33.3 |
59 | Tamanoi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 100.0 |
60 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50.0 |
61 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0 |
62 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0 |
63 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0 |
64 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0 |
64 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0 |
64 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
67 | Shimada ES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0 |
72 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0 |
73 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 50.0 |
74 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0 |
75 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 50.0 |
76 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33.3 |
77 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | 33.3 |
78 | Nishikigaoka MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 50.0 |
79 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 33.3 |
80 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | 25.0 |
81 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0.0 |
82 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
82 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
82 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
82 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
92 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0 |
93 | Sapporo ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0 |
94 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0 |
95 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0.0 |
96 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0 |
97 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0.0 |
98 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.0 |
99 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | 0.0 |
100 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.0 |
101 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 | 0.0 |
102 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
103 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
114 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.0 |
114 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.0 |
114 | Nanbu ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.0 |
117 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 |
117 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | Kitaichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Arita MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Ishidatesan MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Kokubu MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Matsuoka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Mishima ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Ooitachi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
141 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0 |
141 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Kamimukai MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Mihara HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Nanki MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Ozumi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Yonago ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Kanamura MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Nagano ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Sakimoto MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Teiwa HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
158 | Nishigaoka ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.0 |
159 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.0 |
160 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Chubu MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Hamaoka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Iizaka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Kawane MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Myoko MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
171 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.0 |
171 | Hitachi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | Kasai ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | Okabe MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Amsterdam Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Kawazoe ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Kitahama MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Matsukami MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Ootaichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Suwa MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Urasuke ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
185 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Fujisawa MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Ichieda ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Jounan ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Kawazuichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Kida MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Sakurada MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Sannomiya ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Tooi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Tsuda ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
195 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
196 | Hamanaka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0 |
196 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0 |
196 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Daitosan MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Itoh MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Saikai MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Sakusho NS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
205 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
206 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Fuji ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Hamana ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Mizukoshi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Satsunishi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Shinjou ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
212 | Atsukura ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
212 | Konishi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
212 | Matsukawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
215 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
216 | Nakano ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.0 |
217 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.0 |
218 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.0 |
218 | Ikawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.0 |
218 | Maebashi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.0 |
221 | Kakegawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.0 |
221 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.0 |
223 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.0 |
224 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0.0 |
225 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0.0 |
226 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0.0 |
227 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0.0 |
228 | Shimabara ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0.0 |
229 | Kitayama ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0.0 |
230 | Unknown | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0.0 |
231 | Ozu ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0.0 |
Legend: P – Games Played, W – Games Won, D – Games Drawn, L – Games Lost, F – Goals For (scored), A – Goals Against (received), GD – Goal Difference, Pts – Points (3 per win, 1 per draw), Win % – Wins/Played * 100.
Captain Tsubasa is also known as “Flash Kickers” in the USA. The anime and manga series has different names in other countries and languages, such as: “Olive et Tom”, “Oliver y Benji”, “Super Campeones”, “Super Campeões”, “Capitão Falcão”, “Captain Majid”, “Die tollen Fußballstars”, “Holly e Benji”, “Kaptan Tsubasa” or “Captain Hawk”.