Captain Tsubasa (Flash Kicker) teams of every timeline. Click on these links for a detailed list of teams from each category:
- Elementary School Teams: japanese teams, under 12 years of age. They play matches 40 minutes long.
- Middle School and Junior Youth Teams: japanese and international teams, under 15 years of age. They play matches 60 minutes long.
- High School and Youth Teams: japanese and international teams, under 19.
- Olympic Teams: only international teams representing a nation. Players are under 23 years of age, but up to three players can be older that that.
- National Teams (international, without age restrictions).
- Professional Clubs (japanese, european and south american teams).
Here you have the ranking of all Captain Tsubasa teams in a single standings table, with the results of every match in the manga:
Team Ranking
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 98 | 28 | 70 | 62 |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 80 | 49 | 31 | 52 |
3 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 112 | 18 | 94 | 48 |
4 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 69 | 17 | 52 | 46 |
5 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 38 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 28 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 22 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 19 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 18 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 15 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
12 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
14 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
15 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 11 |
16 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 10 |
17 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
18 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 |
20 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 |
21 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 |
22 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
23 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
24 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
25 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 |
26 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
27 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 |
28 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 8 |
29 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 8 |
30 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
31 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 |
32 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
33 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 6 |
34 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
35 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
36 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
37 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
38 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
39 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
40 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
41 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
42 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
43 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
44 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
45 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
46 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
47 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
48 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 |
49 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
50 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
51 | Nishimine ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
52 | Bara | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
53 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
54 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
55 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
56 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
57 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
58 | Tamanoi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
59 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
60 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
61 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
62 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
63 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
63 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
63 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
63 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
67 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
70 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
72 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
73 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
74 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
75 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
76 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
77 | Nishikigaoka MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
78 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
79 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
80 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
81 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
81 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
81 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
81 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
85 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
85 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
85 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
92 | Sapporo ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
93 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
94 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
95 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
96 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
97 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
98 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
99 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
100 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
101 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
113 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
113 | Nanbu ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
116 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
116 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
116 | Shimada ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | Kitaichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
126 | Arita MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | Ishidatesan MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | Kokubu MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | Matsuoka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | Ooitachi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
140 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
140 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
142 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | Kamimukai MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | Mihara HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | Nanki MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | Ozumi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
142 | Yonago ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
151 | Kanamura MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
151 | Nagano ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
151 | Sakimoto MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
151 | Teiwa HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
151 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
151 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
157 | Nishigaoka ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
158 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
159 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
160 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | Chubu MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | Hamaoka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | Iizaka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | Kawane MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | Myoko MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
160 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
170 | Hitachi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
171 | Kasai ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
171 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
171 | Okabe MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
171 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
171 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
176 | Amsterdam Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
176 | Kawazoe ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
176 | Kitahama MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
176 | Matsukami MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
176 | Ootaichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
176 | Suwa MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
176 | Urasuke ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
183 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
184 | Fujisawa MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Ichieda ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Jounan ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Kawazuichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Kida MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Sakurada MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Sannomiya ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Tooi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
184 | Tsuda ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
193 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
194 | Hamanaka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
194 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
194 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
197 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
197 | Daitosan MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
197 | Itoh MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
197 | Saikai MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
197 | Sakusho NS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
197 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
203 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
204 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
205 | Fuji ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
205 | Hamana ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
205 | Mizukoshi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
205 | Satsunishi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
205 | Shinjou ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
210 | Atsukura ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
210 | Konishi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
210 | Matsukawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
213 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
214 | Nakano ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
215 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
216 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
216 | Ikawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
216 | Maebashi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
219 | Kakegawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
219 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
221 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
222 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
223 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
224 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
225 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 |
226 | Shimabara ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
227 | Unknown | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
228 | Kitayama ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
229 | Ozu ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Captain Tsubasa is also known as “Flash Kickers” in the USA. The anime and manga series has different names in other countries and languages, such as: “Olive et Tom”, “Oliver y Benji”, “Super Campeones”, “Super Campeões”, “Capitão Falcão”, “Captain Majid”, “Die tollen Fußballstars”, “Holly e Benji”, “Kaptan Tsubasa” or “Captain Hawk”.