Captain Tsubasa (Flash Kicker) teams of every timeline. Click on these links for a detailed list of teams from each category:
- Elementary School Teams: japanese teams, under 12 years of age. They play 40-minute-long matches.
- Middle School and Junior Youth Teams: japanese and international teams, under 15 years of age. They play 60-minute-long matches.
- High School and Youth Teams: japanese and international teams, under 19 years of age.
- Olympic Teams: only international teams representing a nation. Players are under 23 years of age, but up to three players can be older that that.
- National Teams (international, without age restrictions).
- Professional Clubs (japanese, european and south american teams).
Here you have the ranking of all Captain Tsubasa teams in a single standings table, with the results of every match in the manga. You can also view the rankings for relevant school teams and national teams of every timeline in the following links (with additional data such as goals per game):
Team Ranking
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan (U23) | 27 | 19 | 6 | 2 | 103 | 34 | 69 | 63 | 70.4 |
2 | Japan (U19) | 21 | 17 | 1 | 3 | 80 | 49 | 31 | 52 | 81.0 |
3 | Nankatsu SC | 17 | 16 | 0 | 1 | 112 | 18 | 94 | 48 | 94.1 |
4 | Nankatsu MS | 17 | 15 | 1 | 1 | 69 | 17 | 52 | 46 | 88.2 |
5 | Barcelona | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 38 | 75.0 |
6 | Japan (U15) | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 28 | 75.0 |
7 | Toho MS | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 22 | 70.0 |
8 | Meiwa ES | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 19 | 66.7 |
9 | Otomo MS | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 18 | 85.7 |
10 | Furano MS | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 15 | 83.3 |
11 | Brazil (U23) | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 14 | 66.7 |
12 | Hirado MS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 80.0 |
13 | Holland (U19) | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | 66.7 |
14 | Meiwa MS | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 80.0 |
15 | Jubilo Iwata | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 80.0 |
16 | Shutetsu ES | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 11 | 60.0 |
17 | Hanawa ES | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 10 | 60.0 |
18 | Furano ES | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 60.0 |
19 | Hamburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 | 50.0 |
20 | Barcelona B | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | 100.0 |
21 | Musashi ES | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | 75.0 |
22 | Germany (U15) | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | 75.0 |
23 | Bayern | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | 75.0 |
24 | Sao Paulo | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | 100.0 |
25 | Reggiana | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 100.0 |
26 | Japan | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 | 40.0 |
27 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 100.0 |
28 | Uruguay (U19) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | 60.0 |
29 | France (U15) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | 50.0 |
30 | R. Madrid | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 8 | 28.6 |
31 | Spain (U23) | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | 50.0 |
32 | Germany (U23) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 50.0 |
33 | Australia (U23) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 50.0 |
34 | Thailand (U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 6 | 66.7 |
35 | Brazil (U19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 66.7 |
36 | Juventus (Jr.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 100.0 |
37 | Hanawa MS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 66.7 |
38 | Minami Uwa MS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 66.7 |
39 | Numancia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100.0 |
40 | China (U19) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 50.0 |
41 | Inter (Jr.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 66.7 |
42 | Argentina (U23) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | 50.0 |
43 | Saudi Arabia (U19) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50.0 |
44 | Uruguay (U15) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | 66.7 |
45 | Nankatsu ES | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 33.3 |
46 | S. Korea (U19) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | 25.0 |
47 | PSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
47 | Sampdoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
49 | Valencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 25.0 |
50 | Japan 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 | 50.0 |
51 | Argentina (U15) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 50.0 |
52 | Hamburg (Jr.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 100.0 |
53 | Nishimine ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.0 |
54 | Bara | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 100.0 |
55 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100.0 |
56 | Cologne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 50.0 |
57 | Cerezo Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0 |
58 | Sweden (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50.0 |
59 | Shimizu ES | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 33.3 |
60 | Montserrat | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 100.0 |
60 | Tamanoi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 100.0 |
62 | Albese | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50.0 |
63 | Rayo V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0 |
64 | Nankatsu HS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0 |
65 | Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0 |
66 | Nagoya Grampus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0 |
66 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0 |
68 | Celta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
68 | England (U15) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
68 | Shimada ES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
68 | W. Bremen (Jr.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0 |
72 | Azuma-Ichi MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0 |
73 | Gamba Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0 |
74 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 50.0 |
75 | Ravenna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0 |
76 | Portugal (U15) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 50.0 |
77 | Toho HS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33.3 |
78 | Holland (U23) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | 33.3 |
79 | Nishikigaoka MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 50.0 |
80 | Italy (U15) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 33.3 |
81 | Germany (U19) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | 25.0 |
82 | Saudi Arabia (U23) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0.0 |
83 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
83 | Greece | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
83 | R. Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
83 | World | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
87 | Consadole Sapporo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
87 | FC Tokyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
87 | Holland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
90 | Genoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
90 | Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
90 | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
93 | Spain (U15) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0 |
94 | Sapporo ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0 |
95 | Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0 |
96 | Gremio | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0.0 |
97 | Irak (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0 |
98 | Belgium (U15) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0.0 |
99 | Italy (U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.0 |
100 | Nigeria (U23) | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | 0.0 |
101 | Mexico (U19) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.0 |
102 | Taiwan (U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 | 0.0 |
103 | Guam (U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 | 0.0 |
104 | Akita HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Brazil (U15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Furano HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Ghana (U23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Kunimi HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | S. Korea (U23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Senegal (U15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Tatsunami HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | USA (U15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
104 | USA (U23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
114 | Corinthians | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.0 |
114 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.0 |
114 | Nanbu ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.0 |
117 | Argentina (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 |
117 | Musashi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | A. Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | Kitaichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | Milan (Jr.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
119 | Urawa Red Diamons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Arita MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Borussia D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Ishidatesan MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Kokubu MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Matsuoka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Mishima ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Naniwa MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Oitachi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Sampdoria (Jr.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Torino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | W. Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
126 | Yokohama Marinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0 |
141 | Denmark (U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0 |
141 | Vissel Kobe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | France (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Kamimukai MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Mihara HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Nanki MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Ozumi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
143 | Yonago ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Kanamura MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Nagano ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Sakimoto MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Teiwa HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Tokyo Verdy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
152 | Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0 |
158 | Nishigaoka ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.0 |
159 | JEF United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.0 |
160 | Albinoleffe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Bayern Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Cameroon (U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Chubu MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Hamaoka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Iizaka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Kawane MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Myoko MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Paraguay (U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
161 | Senegal (U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0 |
171 | France (U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.0 |
171 | Hitachi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | Kasai ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | Naniwa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | Okabe MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
173 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Amsterdam Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Kawazoe ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Kitahama MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Matsukami MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Ootaichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Suwa MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
178 | Urasuke ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0 |
185 | Canada (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Fujisawa MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Ichieda ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Jounan ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Kawazuichi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Kida MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Sakurada MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Sannomiya ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Tooi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
186 | Tsuda ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
195 | Thailand (U23) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0 |
196 | Hamanaka MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0 |
196 | Malaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0 |
196 | R. Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Daitosan MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Itoh MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Saikai MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Sakusho NS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
199 | Torino (Jr.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
205 | Malaysia (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0 |
206 | China (U23) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Fuji ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Hamana ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Mizukoshi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Satsunishi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
207 | Shinjou ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0 |
212 | Atsukura ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
212 | Konishi MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
212 | Matsukawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
215 | Bahrain (U23) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.0 |
216 | Nakano ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.0 |
217 | UAE (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.0 |
218 | Albacete | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.0 |
218 | Ikawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.0 |
218 | Maebashi ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.0 |
221 | Kakegawa ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.0 |
221 | Nakahara MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.0 |
223 | Malaysia (U23) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.0 |
224 | Mexico (U23) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0.0 |
225 | Uzbekistan (U19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0.0 |
226 | Vietnam (U23) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0.0 |
227 | New Zealand (U23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0.0 |
228 | Shimabara ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0.0 |
229 | Kitayama ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0.0 |
230 | Unknown | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | -17 | 0 | 0.0 |
231 | Ozu ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0.0 |
Legend: P – Games Played, W – Games Won, D – Games Drawn, L – Games Lost, F – Goals For (scored), A – Goals Against (received), GD – Goal Difference, Pts – Points (3 per win, 1 per draw), Win % – Wins/Played * 100.
Captain Tsubasa is also known as “Flash Kickers” in the USA. The anime and manga series has different names in other countries and languages, such as: “Olive et Tom”, “Oliver y Benji”, “Super Campeones”, “Super Campeões”, “Capitão Falcão”, “Captain Majid”, “Die tollen Fußballstars”, “Holly e Benji”, “Kaptan Tsubasa” or “Captain Hawk”.